Zacznij za darmo. Rozbuduj plan w miarę potrzeb — bez ograniczeń.
| Funkcja | Darmowy | Płatny od 10 zł/miesięcznie |
|---|---|---|
| Rzuty / plany pięter | 5 | 5 + 20/pakiet |
| Aktywne usterki | 50 | 50 + 200/pakiet |
| Konta administratorów | 1 | 1 + 1/(5 pakiet) |
| Konta wykonawców (naprawiający) | 10 | 10 + 5/pakiet |
| Subkonta (inne role) | — | +1/pakiet |
| Aplikacja Windows | ||
| Aplikacja Android | ||
| Eksport PDF / XLSX | ||
| Zdjęcia | ||
| Historia zmian |
Podane ceny są cenami brutto (zawierają VAT 23%).
Faktura VAT wystawiana na dane podane w panelu administratora.