Obowiązuje od 4 maja 2026 r. · Regulamin
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z:
Aplikacja FixControl (Android, Windows) przesyła dane wyłącznie do serwera fixcontrol.pl. Poniżej opisano, jakie dane są zbierane i w jakim celu:
| Typ danych | Cel | Wymagane? |
|---|---|---|
| Login i hasło | Uwierzytelnienie użytkownika | Tak |
| Dane usterek (opisy, typy, statusy) | Zarządzanie usterkami budowlanymi — podstawowa funkcja aplikacji | Tak |
| Zdjęcia usterek | Dokumentacja fotograficzna defektów (tylko Android; inicjowane ręcznie przez użytkownika) | Nie |
| Rzuty kondygnacji (PDF/PNG) | Lokalizacja usterek na planach budynku; pliki przechowywane lokalnie w cache do 90 dni | Nie |
| Nagrania głosowe (mikrofon) | Dyktowanie opisu usterki (speech-to-text); przetwarzane lokalnie przez API systemu operacyjnego, nie przesyłane do Administratora | Nie |
Aplikacja nie zbiera danych o lokalizacji GPS, listy kontaktów, identyfikatorów reklamowych ani żadnych danych diagnostycznych urządzenia.
usterki_token — JWT do uwierzytelniania sesji (7 dni, httpOnly, SameSite=Lax); usterki_lang — preferencja językowa (1 rok)._ga, _ga_* — wyłącznie po wyrażeniu zgody. Ważność: 2 lata.